「我们接触到的所有人——IT 也好、采购也好、公司的某一个负责人也好——都是被 KPI 驱动的。」两个积极触发器:预算没花完要花掉/公司压了 AI 指标。—— 访谈12 · 先力
理念层不是口号,是每一场首访结束后的检核表——带不走这三样,这场首访就没有完成。
四条路的打法不一样。进蓝图之前先认清自己在哪条路上:我们的角色是什么、对面坐的是谁、从旅程的哪一站进场、这条路靠什么赢。
三个阶段按客户对需求的认知程度划分,横轴是旅程时间。四条泳道横贯:客户行动、前台触点(客户看得到)——红色可见线——一线行为、后台支持(客户看不到)。
销售与 TAM 手上的四步:会前备好情报 → 先分流 → 再判阶段 → 按对象追问。全部问题来自访谈实战。
| 字段 | 为什么要 |
|---|---|
| 用哪几朵云/技术栈/大概规模(几十台还是几百台) | 100 台和 500 台给的方案完全不同(访13) |
| 这次见谁(角色层级)、拜访目的(谈项目 or 挖需求) | 不同对象聊的侧重完全不同(访11/04) |
| 需求线索来源(客户原话?厂商二传?) | 二传需求噪音大,要标注可信度(访02) |
| 客户已购服务(含友商/原厂) | 波士顿咨询教训:客户用微软服务,会中才知道(访06) |
| 客户的话 | 判定 | 本场动作 |
|---|---|---|
| 「先了解一下你们能做什么」 | Ⅰ 模糊期 | 服务百科导航过一遍(让他自己指哪里感兴趣)+同行案例二三个 |
| 「我们想做××场景,不知道怎么落地」 | Ⅱ 探索期 | 行业场景方案+demo+「同行是这样做的」 |
| 「已经立项了/在比价」「SLA 多少、怎么报价」 | Ⅲ 明确期 | scope/目标/边界现场敲定+报价流程说明 |
| 对象 | 他关注 | 话题开关 |
|---|---|---|
| C-level/老板 | 成本、ROI、「今年的亮点」 | 讲价值与政绩,不讲技术细节 |
| IT/Infra 负责人 | 稳定、安全、响应、管控与成本可视 | AI 治理平台对他是价值 |
| 业务部门 | 我的场景怎么实现、多快见效 | 治理/管控话题对他是「束缚」——只谈他的场景(访02) |
| 采购 | 标题+价格+商务流程 | 只讲标题不展开详情(访01) |
选定客户画像 → 打法、案例、菜单自动换内容。点下面的选项试试——这就是「随身维基百科」的交互逻辑。零售先行,因为案例弹药最足。
销售端(访09 杨亮)
国资背景零售经销商,运营宝洁的天猫/京东/抖音电商。切入点是攻防演练的痛点——2023 年 10 月签公有云运维做「技术兜底」;服务建立信任后,承接阿里云、聚石塔、京东云鼎、抖店四朵云与数据中台;今年 16-17 个 agent 场景走到招投标。
交付端(访10 谢建平)
项目组 2 运维+1 安全+1 DBA;618/双十一大促值守;上级突袭式攻防演练随时待命;服务中加卖渗透测试与代码扫描。
这个故事证明的事:小需求切入 → 体系化服务建立信任 → 全栈接管 → AI 增量。「以点带面」就是安畅的获客模式本身。
| 层 | 菜单项 | 一句话卖点 |
|---|---|---|
| 基础 | 多云运维(含大促 72h 值守) | 618/双十一远程会议实时 backup(欧莱雅模式 · 访05) |
| 基础 | 云安全托管/渗透测试/等保 | 国资攻防演练兜底(一商宇洁模式) |
| 成本 | FinOps 成本优化/资源打标签 | 账单按业务线拆分;有 18-24.8% 降本实绩 |
| AI | AI 中台搭建(Dify 等)→ agent 开发 | 「先中台后 agent」甜点路径(访01) |
| AI | 智能客服/知识库/评论打标 | 量化案例:客服成本降 30%+、IT Desk 效率 +34%(Anspire) |
| AI | AI 基础设施运维(Gateway/token/agent 平台) | 增长点,offering 待定义(访09 一线主动要求产品化) |
首访作战系统要落地,以下组织条件必须同步解决——否则流程会被一线默默架空。全部有访谈证据。